朋友们大家好,今天为您带来的是拜仁历史所有球员名单表和拜仁历史出场榜前10的知识分享,感谢您的支持,接下来我们进入文章内容!
本文目录
拜仁慕尼黑,这座足球王国中的璀璨明珠,自1900年成立至今,已走过百年的辉煌历程。在这漫长的岁月里,无数球员在这片绿茵场上书写着属于自己的传奇。今天,就让我们共同走进拜仁的历史,探寻那些曾经在这支球队中闪耀过的名字。
一、初代英雄:20世纪初期的拜仁球员
20世纪初期的拜仁,正处于初创阶段,球队中的球员大多是业余球员。在这个时期,拜仁涌现出了不少优秀的球员,如弗里茨·瓦尔德纳、阿尔弗雷德·基尔等。他们为拜仁赢得了第一个德甲冠军,奠定了球队在德国足球中的地位。
二、黄金一代:二战后的拜仁传奇
二战后,拜仁逐渐步入正轨,迎来了一代又一代的球星。1950年代,球队涌现出了如海因茨·施密特、阿尔弗雷德·多伊尔等球员,他们带领拜仁在德甲赛场上一路高歌猛进。1957年,拜仁首次夺得德国足球冠军,开启了球队辉煌的篇章。
三、足球帝国的崛起:1980年代的拜仁王者
20世纪80年代,拜仁进入了足球帝国的崛起时期。在这个时期,球队涌现出了如弗朗茨·贝肯鲍尔、卡尔-海因茨·鲁梅尼格、古斯塔沃·费拉拉等世界级球星。他们带领拜仁在德甲赛场上一路过关斩将,连续夺得多个冠军,将拜仁推向了世界足球的巅峰。
四、王者归来:90年代的拜仁辉煌
90年代,拜仁再次迎来了辉煌。在这个时期,球队涌现出了如托马斯·穆勒、弗朗茨·卡恩、洛塔尔·马特乌斯等世界级球员。他们在教练弗朗茨·贝肯鲍尔的带领下,带领拜仁再次夺得德甲冠军,成为了德国足球的标志性球队。
五、新时代的拜仁传奇:21世纪的拜仁王者
21世纪,拜仁继续书写着传奇。在这个时期,球队涌现出了如里奥·梅西、罗本、哈维·马丁内斯等世界级球星。他们在教练尤尔根·克洛普的带领下,带领拜仁在德甲、欧洲冠军联赛等赛场上一路高歌猛进,再次将拜仁推向了世界足球的巅峰。
拜仁慕尼黑,这座足球王国中的璀璨明珠,历经百年风雨,依然保持着强大的竞争力。在这片绿茵场上,无数球员书写着属于自己的传奇。从初代英雄到新时代的王者,拜仁球员名单见证了球队的历史变迁,也成为了德国足球的瑰宝。让我们共同期待,拜仁在未来能继续创造辉煌,书写更多传奇。
1号 诺伊尔 28(岁) 86年03月 194(cm) 94(kg) 守门员 德国(Germany)
4号 丹特 30(岁) 83年10月 190(cm) 79(kg) 中后卫 巴西(Brazil)
6号 堤亚戈 23(岁) 91年04月 171(cm) 66(kg) 前腰 西班牙(Spain)
7号 里贝里 31(岁) 83年04月 171(cm) 73(kg) 前腰 法国(France)
8号 马丁内斯 25(岁) 88年09月 191(cm) 87(kg) 中场 西班牙(Spain)
9号 莱万多夫斯基 26(岁) 88年08月 185(cm) 79(kg) 前锋 波兰(Poland)
10号 罗本 30(岁) 84年01月 182(cm) 81(kg) 左边锋 荷兰(Netherlands)
11号 沙奇里 22(岁) 91年10月 169(cm) 62(kg) 中场 瑞士(Switzerland)
13号 拉菲尼亚 28(岁) 85年09月 172(cm) 67(kg) 右后卫 巴西(Brazil)
14号 皮萨罗 35(岁) 78年10月 185(cm) 85(kg) 中锋 秘鲁(Peru)
17号 博阿滕 25(岁) 88年09月 191(cm) 80(kg) 中后卫 德国(Germany)
18号 伯纳特 21(岁) 93年03月 173(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
19号 格策 22(岁) 92年06月 186(cm) 65(kg) 前腰 德国(Germany)
20号 罗德 23(岁) 90年10月 180(cm) 68(kg) 中场 德国(Germany)
21号 拉姆 30(岁) 83年11月 171(cm) 63(kg) 边后卫 德国(Germany)
22号 施塔克 33(岁) 81年03月 195(cm) 92(kg) 守门员 德国(Germany)
23号 雷纳 31(岁) 82年08月 189(cm) 87(kg) 守门员 西班牙(Spain)
24号 魏瑟 20(岁) 94年04月 177(cm) 70(kg) 后卫 德国(Germany)
25号 穆勒 24(岁) 89年09月 187(cm) 75(kg) 前锋 德国(Germany)
27号 阿拉巴 22(岁) 92年06月 176(cm) 73(kg) 左后卫 奥地利(Austria)
28号 巴德斯图贝尔 25(岁) 89年03月 190(cm) 79(kg) 后卫 德国(Germany)
31号 施魏因斯泰格 30(岁) 84年08月 184(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
34号 霍伊别尔格 19(岁) 95年08月 188(cm) 不详 中场 丹麦(Denmark)
3 阿隆索 32(岁) 81年11月 184(cm) 76(kg) 中场 西班牙(Spain)
5 贝纳蒂亚 24岁 1987年4月17日 188 88 后卫 摩洛哥
15 卢卡斯·绍尔 18岁 1996年7月5日 176 前卫 德国
16 高迪诺 18岁 1996年11月11日 175 65 前卫 德国
30 魏泽 20岁 1994年4月21日 176 69 后卫 德国
主教练: 瓜迪奥拉
门将:
1号诺伊尔
22号施塔克
后卫:
4号丹特
13号拉菲尼亚
17号博阿滕
18号贝尔纳特
20号罗德
21号拉姆(队长)
26号孔滕托
27号阿拉巴
28号巴德施图贝尔
中场:
6号蒂亚戈
7号里贝里
8号马丁内斯
10号罗本
11号沙奇里
19号格策
23号魏泽尔
25号穆勒
31号施魏因斯泰格
34号霍伯格
37号格林
前锋:
9号莱万多夫斯基
14号皮萨罗
20号魏劳赫
阵型:4231
首发(轮换):
门将:诺伊尔(布特大叔很少上。。。。)
后卫:拉姆、巴德施图贝尔、 博阿滕、 拉菲尼亚(或者范比滕右中卫、 博阿滕拉边打右后卫)
中场:施魏因施泰格、 古斯塔沃(季莫什丘克)
前场:罗本、 穆勒、 里贝里 (穆勒、 克罗斯、 里贝里)(罗本、 克罗斯、里贝里)
前锋:戈麦斯 (彼得森机会比较少…)
现役球员:
号码 姓名 国籍 位置 生日 身高 体重
1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将 1986.03.27 193 90
22 汉斯·布特 德国 门将 1974.05.28 191 91
32 鲁文·萨特迈尔 德国 门将 1987.08.07 186 89
24 里德穆勒 德国 门将 1988.01.04 186 90
2 布鲁诺·博格斯 巴西 后卫 1989-10-13 187 90
5 丹尼尔·范比滕 比利时 后卫 1978.07.02 196 95
13 拉菲尼亚 巴西 后卫 1985-07-09 171 66
17 热罗姆·博阿滕 德国 后卫 1988-09-03 192 90
21 菲利普·拉姆 德国 后卫 1983.11.11 170 65
26 迭戈·孔滕托 德国/意大利 后卫 1990.05.01 176 74
28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 后卫 1989.03.13 189 80
7 弗兰克·里贝里 法国 中场 1983.04.01 170 72
10 阿尔杰·罗本 荷兰 前锋/中场 1984.01.23 181 75
14 宇佐美贵史 日本 中场 1992-05-06 178 70
23 普拉尼奇 克罗地亚 中场 1981-12-02 171 70
25 托马斯·穆勒 德国 中场 1989-09-13 186 74
27 阿拉巴 奥地利 中场 1992-06-24 171 75
30 路易斯·古斯塔沃 巴西 中场/后卫 1987.07.23 187 80
31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 德国 中场 1984.08.01 181 79
37 巴斯蒂安·穆勒 德国 中场 1991-07-31 180 73
39 托尼·克罗斯 德国 中场 1990.01.04 182 78
44 阿纳托利·季莫什丘克 乌克兰 中场/后卫 1979.03.30 181 75
9 尼尔斯·彼得森 德国 前锋 1988-12-06 188 79
11 伊维卡·奥利奇 克罗地亚 前锋 1979.09.14 181 85
33 马里奥·戈麦斯 德国 前锋 1985.07.10 189 88
感谢大家的时间,希望这篇文章能帮助你掌握拜仁历史所有球员名单表的核心内容,也欢迎探讨拜仁历史出场榜前10的实战经验。